| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 1,10 | 
| otáčky (ot/min) | 1 415 | 
| účinnost | IE1 | 
| počet pólů (pól) | 4 | 
| kostra motoru | Aluminium | 
| krytí | IP55 | 
| velikost motoru | 90s | 
| třída izolace | F | 
| základní napětí (V) | 400Y/230D 50Hz, 460Y 60Hz | 
| jmenovitý vstupní proud (A) | 2,57/4,43 | 
| kroutící moment (Nm) | 7,40 | 
| hmotnost (kg) | 12,90 | 
| druh zatížení | S1 | 
| ložiska DE/NDE | 6205 2ZC3/6004 2ZC3 | 
|   |   |         |   |   |   |   | 
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav | 
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství