Vlastnosti výrobku | |
výkon (kW) | 75 |
otáčky (ot/min) | 1 482 |
účinnost | NA |
počet pólů (pól) | 4 |
kostra motoru | cast iron |
krytí | IP55 |
velikost motoru | 250M |
třída izolace | F |
základní napětí (V) | 400/690 D/Y 50Hz, 460V D 60Hz |
jmenovitý vstupní proud (A) | 136,0/78,84 |
kroutící moment (Nm) | 483,30 |
hmotnost (kg) | 460 |
druh zatížení | S1 |
ložiska DE/NDE | 6215 ZC3/6215 ZC3 |
Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství