| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 0,25 | 
| otáčky (ot/min) | 1 365 | 
| počet pólů (pól) | 4 | 
| kostra motoru | Aluminium | 
| krytí | IP55 | 
| velikost motoru | 63M | 
| třída izolace | F | 
| základní napětí (V) | 400Y/230D 50Hz, 460Y 60Hz | 
| jmenovitý vstupní proud (A) | 0,86/1,51 | 
| kroutící moment (Nm) | 1,70 | 
| hmotnost (kg) | 5 | 
| ATEX certifikace | N/A | 
| druh zatížení | S1 | 
| ložiska DE/NDE | 6201 2ZC3/6201 2ZC3 | 
| Stav | Aktivní | 
| Účiník (Power factor) | 0,68 | 
| účinnost (při 100% zatížení) (%) | 61,50 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav | 
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství