| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 0,75 | 
| otáčky (ot/min) | 2 870 | 
| účinnost | IE2 (EFF1) | 
| počet pólů (pól) | 2 | 
| kostra motoru | Aluminium | 
| krytí | IP55 | 
| velikost motoru | 80M | 
| třída izolace | F | 
| základní napětí (V) | 400Y/230D 50Hz, 460Y 60Hz | 
| jmenovitý vstupní proud (A) | 1.71 /2.97 | 
| kroutící moment (Nm) | 2,50 | 
| hmotnost (kg) | 9,80 | 
| druh zatížení | S1 | 
| ložiska DE/NDE | 6004 2ZC3/6004 2ZC3 | 
|   |   |         |   |   |   |   | 
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav | 
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství